| 
								
																Abhorrant Ghoul King on Royal Terrorgheist 
								
							 
								
								420							   
 
									            
                
                                            
                                                            |  | Mo | Bl | Sa | Ctr |  
                                                                    | GS=2                       CM=2 | 6 | 1-0 | 4+ | 10 |  
                                                                    | GS=3                       CM=3 | 8 | 4-2 | 4+ | 10 |  
                                                                    | GS=3                       CM=4 | 10 | 7-5 | 4+ | 10 |  
                                                                    | GS=4                       CM=5 | 12 | 10-8 | 4+ | 10 |  
                                                                    | GS=4                       CM=6 | 14 | 14-11 |  
 
																			Equipement : Cri Mortel, Griffes de Squelettes, Griffes de Squelettes, Râtelier de Crocs, Serres et Crocs SanguinolentsAptitudes : Cri Mortel, Gueule Béante, Infesté, Sanglante Loyauté, Sang Royal
 Mots clés communs : ABHORRANT GHOUL KING, FLESH-EATER COURTS, HEROS, MONSTER, MORT, TERRORGHEIST,  VAMPIRE, WIZARD
 Commandement : Convoquer La Garde Royale, Sauvage chevalerie
 Sorts : Bouclier Mystique, Orgie de sang, Trait Magique, Vitalité Sacrilège
 Artefacts : Couronne décrépie
 | 
				
					
						| 
								
																Abhorrant Ghoul King on Zombie Dragon 
								
							 
								
								440							   
 
									            
                
                                            
                                                            |  | Mo | Bl | Sa | Ctr |  
                                                                    | HP=2+                       GE=7 | 14 | 14-11 | 4+ | 10 |  
                                                                    | HP=3+                       GE=6 | 12 | 10-8 | 4+ | 10 |  
                                                                    | HP=4+                       GE=5 | 10 | 7-5 | 4+ | 10 |  
                                                                    | HP=5+                       GE=4 | 8 | 4-2 | 4+ | 10 |  
                                                                    | HP=6+                       GE=3 | 6 | 1-0 | 4+ | 10 |  
 
																			Equipement : Griffes Effilées, Gueule Claquante, Haleine Pestilentielle, Serres et Crocs SanguinolentsAptitudes : Sang Royal, Vol
 Mots clés communs : ABHORRANT GHOUL KING, FLESH-EATER COURTS, HEROS, MONSTER, MORT,  VAMPIRE, WIZARD, ZOMBIE DRAGON
 Commandement : Convoquer le Courtisan, La Mort Viens Du Ciel
 Sorts : Bouclier Mystique, Festin Frénétique, Trait Magique
 | 
							
			
				
					
						| 
								
																Royal Terrorgheist 
								
							 
								
								300							   
 
									            
                
                                            
                                                            |  | Mo | Bl | Sa | Ctr |  
                                                                    | 0 à 3 Blessures CM=6 GS=4 | 14 | 14 | 4+ | 10 |  
                                                                    | 4 à 6 Blessures CM=5 GS=4 | 12 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 7 à 9 Blessures CM=4 GS=3 | 10 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 10 à 12 Blessures CM=3 GS=3 | 8 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 13+ Blessures CM=2 GS=2 | 6 | * | 4+ | 10 |  
 
																			Equipement : Cri Mortel, Griffes de Squelettes, Râtelier de CrocsAptitudes : Cri Mortel, Gueule Béante, Infesté
 Mots clés communs : MONSTER, MORT, TERRORGHEIST
 | 
				
					
						| 
								
																Royal Terrorgheist 
								
							 
								
								300							   
 
									            
                
                                            
                                                            |  | Mo | Bl | Sa | Ctr |  
                                                                    | 0 à 3 Blessures CM=6 GS=4 | 14 | 14 | 4+ | 10 |  
                                                                    | 4 à 6 Blessures CM=5 GS=4 | 12 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 7 à 9 Blessures CM=4 GS=3 | 10 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 10 à 12 Blessures CM=3 GS=3 | 8 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 13+ Blessures CM=2 GS=2 | 6 | * | 4+ | 10 |  
 
																			Equipement : Cri Mortel, Griffes de Squelettes, Râtelier de CrocsAptitudes : Cri Mortel, Gueule Béante, Infesté
 Mots clés communs : MONSTER, MORT, TERRORGHEIST
 | 
				
					
						| 
								
																Royal Zombie Dragon 
								
							 
								
								300							   
 
									            
                
                                            
                                                            |  | Mo | Bl | Sa | Ctr |  
                                                                    | 0 à 3 Blessures HP=2+ GD=7 | 14 | 14 | 4+ | 10 |  
                                                                    | 4 à 6 Blessures HP=3+ GD=6 | 12 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 7 à 9 Blessures HP=4+ GD=5 | 10 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 10 à 12 Blessures HP=5+ GD=4 | 8 | * | 4+ | 10 |  
                                                                    | 13+ Blessures HP=6+ GD=3 | 6 | * | 4+ | 10 |  
 
																			Equipement : Griffes Démesurées, Gueule Claquante, Haleine PestilentielleAptitudes : Haleine Pestilentielle, Vol
 Mots clés communs : MONSTER, MORT, ZOMBIE DRAGON
 |